Ferry schedule
Η Κέα συνδέεται με το Λαύριο καθημερινά. Το ταξίδι διαρκεί μια ώρα. Η Κέα είναι αρκετά δημοφιλής προορισμός, κυρίως τα σαββατοκύριακα του καλοκαιριού, γι αυτό είναι καλύτερα να κάνετε εγκαίρως κράτηση για το όχημά σας στο πρακτορείο μας τηλεφωνικά ή να αγοράσετε τα εισιτήριά σας μέσω του Book online. Σας συνιστούμε να επικοινωνείτε με το πρακτορείο 24 ώρες πριν ταξιδέψετε για να επιβεβαιώσετε τις ώρες αναχωρήσεων.
Αγοράζοντας τα εισιτήρια της επιστροφής σας από τα πρακτορεία της Κέας, ενισχύετε την οικονομία του νησιού.
Οι εταιρείες που εκπροσωπούνται στο πρακτορείο μας είναι η ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. με το πλοίο ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ, η TRITON FERRIES με το πλοίο ΙΟΝΙΣ, η GOUTOS LINES με το πλοίο ΜΑΚΕΔΩΝ και η ATTICA GROUP με το πλοίο ΑΡΤΕΜΙΣ.
Παρακαλούμε πολύ να φροντίζετε για την έγκαιρη κράτηση και αγορά των εισιτηρίων σας και τη σωστή συνεννόηση με το πρακτορείο, για να μην έρθουμε στη δύσκολη θέση να μη μπορούμε πια να κάνουμε κρατήσεις ή να χαθεί η κράτησή σας και να μη βρίσκετε θέση στο πλοίο.
Για την πιο γρήγορη εξυπηρέτηση στις κρατήσεις σας συστήνουμε να μας στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα με τα πλήρη στοιχεία των επιβατών (ονοματεπώνυμο, εθνικότητα, ημ. γέννησης) και πινακίδες αυτοκινήτων ή να εκδίδετε τα εισιτήριά σας ηλεκτρονικά μέσω του BOOK ONLINE.
Στην περίπτωση του BOOK ONLINE παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά λατινικούς χαρακτήρες σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας κράτησης και πληρωμής. Η κράτηση είναι αδύνατη αν χρησιμοποιηθούν ελληνικοί χαρακτήρες σε οποιοδήποτε στάδιο.
Με γνώμονα την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την ασφαλή διακίνηση των επιβατών, το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής έχει εκδώσει κατευθυντήριες οδηγίες για τη μεταφορά οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων (AFVs). Οι εν λόγω οδηγίες προς τους οδηγούς των AFVs που θέλουν να επιβιβαστούν σε ακτοπλοϊκό πλοίο αναφέρουν ότι:
- το επίπεδο φόρτισης των συσσωρευτών για τα αμιγώς ηλεκτρικά ή επαναφορτιζόμενα υβριδικά οχήματα δε θα πρέπει να ξεπερνάει το 40% της συνολικής χωρητικότητάς τους, και
- οι δεξαμενές των οχημάτων λοιπών εναλλακτικών καυσίμων, όπως υγραερίου ή φυσικού αερίου, δε θα πρέπει να περιέχουν καύσιμο άνω του 50% της συνολικής χωρητικότητάς τους.
Στα AFVs περιλαμβάνονται:
- τα αμιγώς ηλεκτρικά και επαναφορτιζόμενα υβριδικά οχήματα που φέρουν συσσωρευτές (μπαταρίες), και
- τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγροποιημένα και συμπιεσμένα αέρια
14/04 – 20/04/2025
MARMARI – MACEDON – IONIS
LAVRIO – KEA | KEA – LAVRIO | |
MONDAY 14/4 | 09:00 – 16:00 – 16:30 – 19:15 | 10:30 – 11:00 – 17:45 |
TUESDAY 15/4 | 08:30 – 09:30 – 16:00 – 18:00 | 07:00 – 14:00 – 15:00 – 18:00 – 19:30 |
WEDNESDAY 16/4 | 08:30 – 09:30 – 15:30 – 17:00 – 18:30 | 13:00 – 15:00 – 17:00 – 18:30 |
THURSDAY 17/4 | 08:30 – 09:00 – 13:00 – 14:00 – 16:00 – 18:00 – 19:30 | 06:30 – 10:15 – 10:45 – 12:10 – 14:45 – 15:45 – 17:30 – 19:45 |
FRIDAY 18/4 | 08:00 – 08:30 – 09:00 – 12:30 – 14:00 – 18:00 | 06:30 – 10:15 – 10:45 – 14:15 – 16:00 |
SATURDAY 19/4 | 09:00 – 13:00 – 17:00 | 07:30 – 14:00 – 15:00 – 18:30 |
EASTER SUNDAY | – | – |
21/04 – 27/04/2025
MARMARI – MACEDON – IONIS – HELLENIC HIGHSPEED
LAVRIO – KEA | KEA – LAVRIO | |
MONDAY 21/4 | 09:00 – 10:00 – 13:00 – 16:30 – 17:15 – 18:40 – 21:00 | 10:30 – 11:00 – 13:30 – 15:30 – 19:30 – 20:30 |
TUESDAY 22/4 | 08:30 – 09:00 – 16:00 – 17:30 – 19:30 | 07:00 – 13:30 – 15:30 – 18:00 – 19:30 – 21:00 |
WEDNESDAY 23/4 | 09:00 – 14:30 – 16:00 – 18:30 | 15:00 – 16:30 – 18:00 |
THURSDAY 24/4 | 08:30 – 16:00 – 18:30 | 06:30 – 12:10 – 14:30 – 18:00 |
FRIDAY 25/4 | 08:00 – 09:00 – 17:00 – 18:30 | 07:00 – 15:30 – 19:00 – 20:00 |
SATURDAY 26/4 | 09:00 – 17:30 | 15:30 – 19:00 |
SUNDAY 27/4 | 09:00 – 17:00 | 17:00 – 19:00 |
28/04 – 04/05/2025
MARMARI – MACEDON – IONIS – ARTEMIS
LAVRIO – KEA | KEA – LAVRIO | |
MONDAY | 09:00 – 16:00 – 16:30 – 19:15 | 11:00 – 11:50 – 17:45 |
TUESDAY | 08:30 – 18:00 | 06:30 – 16:00 |
WEDNESDAY | 08:30 – 18:30 | 06:30 – 16:00 |
THURSDAY | – | 15:20 – 18:00 |
FRIDAY | 07:00 – 08:30 – 15:00 – 17:00 – 18:30 | 15:00 – 16:35 – 18:30 – 20:00 |
SATURDAY | 09:00 – 17:30 | 15:30 – 19:00 |
SUNDAY | 09:00 – 17:00 | 17:00 – 19:00 |
05/05 – 22/05/2025
MARMARI – MACEDON – IONIS
LAVRIO – KEA | KEA – LAVRIO | |
MONDAY | 09:00 – 16:00 – 19:15 | 11:00 – 17:45 |
TUESDAY | 08:30 – 18:00 | 06:30 – 16:00 |
WEDNESDAY | 08:30 – 18:30 | 06:30 – 16:00 |
THURSDAY | 08:30 – 16:00 – 19:30 | 06:30 – 14:30 – 17:45 |
FRIDAY | 08:30 – 15:00 – 17:00 – 18:30 | 06:30 – 15:00 – 16:35 – 18:30 – 20:00 |
SATURDAY | 09:00 – 17:30 | 15:30 – 19:00 |
SUNDAY | 09:00 – 17:00 | 17:00 – 19:00 |
23/05 – 04/06/2025
MARMARI – MACEDON – IONIS
LAVRIO – KEA | KEA – LAVRIO | |
MONDAY | 09:00 – 15:30 – 18:30 | 11:00 – 17:30 |
TUESDAY | 08:30 – 18:00 | 06:30 – 16:00 |
WEDNESDAY | 08:30 – 18:30 | 06:30 – 16:00 |
THURSDAY | 08:30 – 16:00 – 19:45 | 06:30 – 14:30 – 18:00 |
FRIDAY | 08:30 – 09:00 – 17:00 – 19:00 | 06:30 – 14:00 – 15:00 – 18:30 |
SATURDAY | 09:00 – 10:00 – 17:30 | 06:30 – 15:00 – 17:00 – 19:00 |
SUNDAY | 08:30 – 09:00 – 17:15 – 18:30 | 14:00 – 15:30 – 19:30 – 20:30 |
05/06 – 11/06/2025
MARMARI – MACEDON – IONIS
LAVRIO – KEA | KEA – LAVRIO | |
THURSDAY 5/6 | 08:30 – 16:00 – 18:30 – 20:00 | 06:30 – 14:30 – 18:00 – 20:00 |
FRIDAY 6/6 | 08:30 – 09:00 – 13:15 – 14:30 – 16:30 – 18:30 – 20:00 | 06:30 – 10:45 – 11:30 – 14:45 – 16:15 – 18:00 – 20:00 |
SATURDAY 7/6 | 08:30 – 09:00 – 12:30 – 14:30 – 18:15 | 06:30 – 09:45 – 10:45 – 14:15 – 16:15 – 20:00 |
SUNDAY 8/6 | 09:00 – 10:00 – 12:30 | 10:30 – 18:00 – 19:30 |
MONDAY 9/6 | 09:00 – 10:00 – 14:00 – 18:00 – 18:30 – 19:15 | 11:30 – 12:30 – 16:15 – 20:00 – 20:30 – 21:00 |
TUESDAY 10/6 | 08:30 – 09:00 – 14:00 – 16:30 – 18:30 | 11:00 – 13:30 – 16:30 – 18:30 |
WEDNESDAY 11/6 | 08:30 – 18:30 | 06:30 – 16:00 |
THURSDAY 12/6 | 08:30 – 16:00 – 19:45 | 06:30 – 14:30 – 18:00 |
FRIDAY 13/6 | 08:30 – 09:00 – 17:00 – 19:00 | 06:30 – 14:00 – 15:00 – 18:30 |
12/06 – 25/06/2025
MARMARI – MACEDON – IONIS
LAVRIO – KEA | KEA – LAVRIO | |
MONDAY | 09:00 – 15:30 – 18:30 | 11:00 – 17:30 |
TUESDAY | 08:30 – 18:00 | 06:30 – 16:00 |
WEDNESDAY | 08:30 – 18:30 | 06:30 – 16:00 |
THURSDAY | 08:30 – 16:00 – 19:45 | 06:30 – 14:30 – 18:00 |
FRIDAY | 08:30 – 09:00 – 17:00 – 19:00 – 20:00 | 06:30 – 14:00 – 15:00 – 18:30 – 21:30 |
SATURDAY | 09:00 – 10:00 – 17:30 | 06:30 – 15:00 – 17:00 – 19:00 |
SUNDAY | 08:30 – 09:00 – 17:15 – 18:30 | 14:00 – 15:30 – 19:30 – 20:30 |
26/06 – 31/07/2025
MARMARI – MACEDON – IONIS
LAVRIO – KEA | KEA – LAVRIO | |
MONDAY | 08:30 – 09:00 – 15:30 – 16:00 – 19:00 | 07:00 – 11:00 – 14:00 – 17:30 – 18:30 |
TUESDAY | 08:30 – 09:00 – 16:30 – 19:45 | 06:30 – 13:00 – 14:00 – 18:30 |
WEDNESDAY | 08:30 – 09:00 – 17:00 – 19:00 | 06:30 – 13:00 – 14:00 – 19:00 |
THURSDAY | 08:30 – 09:30 – 17:00 – 18:30 | 06:30 – 13:00 – 14:30 – 19:15 – 20:00 |
FRIDAY | 08:30 – 09:00 – 12:30 – 13:45 – 17:00 – 18:30 – 20:30 | 10:10 – 10:45 – 14:30 – 15:15 – 18:45 – 20:00 |
SATURDAY | 09:00 – 10:00 – 12:45 – 17:30 | 06:00 – 10:45 – 15:30 – 17:30 – 19:00 |
SUNDAY | 09:00 – 15:00 – 17:30 – 18:30 – 19:30 – 21:15 | 13:30 – 17:00 – 19:30 – 20:30 – 21:30 |
01/08 – 07/09/2025
MARMARI – MACEDON – IONIS
LAVRIO – KEA | KEA – LAVRIO | |
MONDAY | 08:30 – 09:00 – 15:30 – 16:00 – 19:00 | 07:00 – 11:00 – 14:00 – 17:30 – 18:30 |
TUESDAY | 08:30 – 09:00 – 16:30 – 19:45 | 06:30 – 13:00 – 14:00 – 18:30 |
WEDNESDAY | 08:30 – 09:00 – 17:00 – 19:30 | 06:30 – 13:00 – 14:00 – 19:00 |
THURSDAY | 08:30 – 09:30 – 17:00 – 18:30 | 06:30 – 13:00 – 14:30 – 19:15 – 20:00 |
FRIDAY | 08:30 – 09:00 – 12:30 – 13:45 – 17:00 – 18:30 – 20:30 | 10:10 – 10:45 – 14:30 – 15:15 – 18:45 – 20:00 |
SATURDAY | 09:00 – 10:00 – 12:45 – 18:00 | 06:00 – 10:45 – 12:00 – 16:00 – 20:00 |
SUNDAY | 09:00 – 14:45 – 17:30 – 18:40 – 19:30 – 21:15 | 13:00 – 17:00 – 19:30 – 20:45 – 21:30 |
EXCEPTIONS
LAVRIO – KEA | KEA – LAVRIO | |
FRIDAY 15/8 | 09:00 – 10:00 – 17:30 | 15:30 – 17:00 – 19:00 |
08/09 – 14/09/2025
MARMARI – MACEDON – IONIS
LAVRIO – KEA | KEA – LAVRIO | |
MONDAY | 09:00 – 16:00 – 19:30 | 07:00 – 11:00 – 17:45 |
TUESDAY | 08:30 – 16:00 – 19:15 | 06:30 – 14:30 – 17:45 |
WEDNESDAY | 08:30 – 16:00 – 19:30 | 06:30 – 14:30 – 17:45 |
THURSDAY | 08:30 – 15:00 – 18:30 | 06:30 – 14:30 – 17:00 |
FRIDAY | 08:30 – 09:00 – 17:00 – 18:30 – 20:30 | 07:00 – 14:00 – 15:00 – 18:30 – 20:00 |
SATURDAY | 08:30 – 09:30 – 17:30 | 07:30 – 15:00 – 17:00 – 19:00 |
SUNDAY | 08:30 – 09:30 – 16:45 – 18:40 – 20:30 | 14:00 – 15:00 – 19:00 – 20:30 |
15/09 – 21/09/2025
MARMARI – MACEDON – IONIS
LAVRIO – KEA | KEA – LAVRIO | |
MONDAY | 08:30 – 16:00 – 19:00 | 06:30 – 11:00 – 17:30 |
TUESDAY | 08:30 – 16:00 – 19:30 | 06:30 – 14:30 – 17:45 |
WEDNSDAY | 08:30 – 16:00 – 19:00 | 06:30 – 14:30 – 17:30 |
THURSDAY | 08:30 – 15:00 – 18:30 | 06:30 – 14:30 – 17:00 |
FRIDAY | 08:30 – 09:30 – 17:00 – 18:30 – 20:30 | 07:00 – 14:00 – 15:00 – 18:30 – 20:00 |
SATURDAY | 08:30 – 09:30 – 17:30 | 07:30 – 15:00 – 17:00 – 19:15 |
SUNDAY | 08:30 – 09:30 – 16:45 – 18:45 – 20:30 | 14:00 – 15:00 – 19:00 – 20:30 |
22/09 – 28/09/2025
MARMARI – MACEDON – IONIS
LAVRIO – KEA | KEA – LAVRIO | |
MONDAY | 09:00 – 16:00 – 19:15 | 07:00 – 11:00 – 17:45 |
TUESDAY | 08:30 – 16:00 – 19:00 | 06:30 – 14:30 – 17:30 |
WEDNESDAY | 08:30 – 16:00 – 19:15 | 06:30 – 14:30 – 17:45 |
THURSDAY | 08:30 – 15:00 – 18:30 | 06:30 – 14:30 – 17:00 |
FRIDAY | 08:30 – 09:00 – 17:00 – 18:30 – 20:30 | 07:00 – 14:00 – 15:00 – 18:30 – 20:00 |
SATURDAY | 08:30 – 09:30 – 17:30 | 07:30 – 15:00 – 17:00 – 19:15 |
SUNDAY | 08:30 – 09:30 – 16:45 – 18:45 – 20:30 | 14:00 – 15:00 – 19:00 – 20:45 |
TICKET PRICES:
KEA – LAVRIO | MARMARI | MACEDON |
IONIS |
ARTEMIS |
Passenger | 14 euro | 13,90 euro | 14,00 euro | 11,50 euro |
ΙΧ<4,25m | 36 euro | 35,50 euro | 35,00 euro | 31 euro |
ΙΧ>4,25m | 46 euro | 45,50 euro | 46,00 euro | 31 euro |
Moto up to 250cc | 15,00 euro | 14,00 euro | 12,10 euro | 10 euro |
Moto more than 250cc | 20,00 euro | 19,00 euro | 16,10 euro | 10 euro |
Η έκδοση εισιτηρίων στο πρακτορείο μπορεί να γίνει και με χρήση πιστωτικών καρτών ή με τραπεζική κατάθεση.
Ισχύουν μειωμένα εισιτήρια (50%) για πολύτεκνους, συνταξιούχους ΝΑΤ, ΑΜΕΑ και παιδιά από 5 έως 10 ετών, για φοιτητές (50%) και για group (κατόπιν συνεννόησης). Τα παιδιά έως 5 ετών ταξιδεύουν δωρεάν.
Η Κέα, με τα όμορφα ξωκλήσια της, σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα και το αεροδρόμιο, είναι ιδανικός προορισμός για γάμους και βαφτίσεις. Συμβουλευτείτε μας για την καλύτερη οργάνωση του γάμου σας ή της βάφτισης του παιδιού σας.
Επικοινωνήστε με το πρακτορείο μας 24 ώρες πριν ταξιδέψετε για επιβεβαίωση των δρομολογίων. Η ναυτιλιακή εταιρία μπορεί να αλλάξει τα δρομολόγια χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.